| FONTANILLE | Senior Homme | VALDAINE | Place actuelle : 44 ![]() | |
| J-Marie | Classé | Index : 7,2 | Place précédente : 44 | Place année précédente : nc |
| Moyenne | Nb Tournois | Nb Tournois Marqués | Nb Tournois Retenus | Total |
|---|---|---|---|---|
| 86,00 | 6 | 4 | 4 | 7,25 |
| Date | Formule | Cat. | Nom de la compétition | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | Points | Top 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/04/2010 | Stroke play | 8 | TROPHÉE SENIORSde VALENCE ST DIDIDIER | 10ème ex | 88 | 77 | 8,50 | ![]() | ||
| 23/10/2009 | Stroke play | 9 | TROPHEE SENIORS (FFG) Vacquerolles | 7ème | 89 | 86 | 9,00 | ![]() | ||
| 03/09/2009 | Stroke play | 8 | Trophée Seniors de Chambon sur l'Ignon | 90 | 91 | |||||
| 06/08/2009 | Stroke play | 8 | Trophée Seniors de Palmola | 8ème | 75 | 91 | 13,00 | ![]() | ||
| 25/06/2009 | Stroke play | 7 | Trophée Seniors de Biarritz | 87 | 82 | 85 | ||||
| 12/06/2009 | Stroke play | 7 | Trophée Seniors de Nîmes Campagne | 16ème ex | 89 | 88 | 5,75 | ![]() | ||
Retour au Mérite senior Messieurs |
© 2009 - Ligue de Golf du Languedoc Roussillon