| DJOUKITCH | Senior Dame | VILLENEUVE/LOT | Place actuelle : nc | |
| Claudine | Classé | Index : 12,7 | Place précédente : nc | Place année précédente : nc |
| Moyenne | Nb Tournois | Nb Tournois Marqués | Nb Tournois Retenus | Total |
|---|---|---|---|---|
| 87,00 | 1 | 1 | 1 | 3,60 |
| Date | Formule | Cat. | Nom de la compétition | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | Points | Top 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2009 | Stroke play | 9 | Trophée Seniors d'Aquitaine | 3ème | 87 | 87 | 18,00 | ![]() | ||
Retour au Mérite senior Dames |
© 2009 - Ligue de Golf du Languedoc Roussillon