| DELQUE | Senior Homme | CHANTACO | Place actuelle : nc | |
| Jean Paul | Classé | Index : 5,4 | Place précédente : nc | Place année précédente : nc |
| Moyenne | Nb Tournois | Nb Tournois Marqués | Nb Tournois Retenus | Total |
|---|---|---|---|---|
| 74,50 | 1 | 1 | 1 | 9,60 |
| Date | Formule | Cat. | Nom de la compétition | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | Points | Top 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2009 | Stroke play | 7 | Trophée Seniors de Chantaco | 3ème | 76 | 73 | 48,00 | ![]() | ||
Retour au Mérite senior Messieurs |
© 2009 - Ligue de Golf du Languedoc Roussillon