| BERTON | Senior Homme | AIX LES BAINS | Place actuelle : 32 ![]() | |
| J-Louis | Classé | Index : 6,2 | Place précédente : 32 | Place année précédente : nc |
| Moyenne | Nb Tournois | Nb Tournois Marqués | Nb Tournois Retenus | Total |
|---|---|---|---|---|
| 84,80 | 5 | 3 | 3 | 11,40 |
| Date | Formule | Cat. | Nom de la compétition | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | Points | Top 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/04/2010 | Stroke play | 8 | TROPHÉE SENIORSde VALENCE ST DIDIDIER | 7ème ex | 82 | 81 | 14,00 | ![]() | ||
| 23/03/2010 | Stroke play | 8 | TROPHEE SENIORS de LYON VERGER | 96 | 92 | |||||
| 08/09/2009 | Stroke play | 7 | Trophée Seniors de Lyon Villette | 87 | 85 | |||||
| 05/08/2009 | Stroke play | 7 | Trophée Seniors de Divonne | 16ème ex | 83 | 90 | 6,00 | ![]() | ||
| 02/07/2009 | Stroke play | 7 | Trophée Seniors d'Aix les Bains | 4ème ex | 77 | 75 | 37,00 | ![]() | ||
Retour au Mérite senior Messieurs |
© 2009 - Ligue de Golf du Languedoc Roussillon