| HERPE | Senior Dame | CHIBERTA | Place actuelle : nc | |
| Patricia | Classé | Index : 6,6 | Place précédente : nc | Place année précédente : nc |
| Moyenne | Nb Tournois | Nb Tournois Marqués | Nb Tournois Retenus | Total |
|---|---|---|---|---|
| 83,33 | 1 | 1 | 1 | 6,80 |
| Date | Formule | Cat. | Nom de la compétition | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | Points | Top 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2009 | Stroke play | 8 | Trophée Seniors de Biarritz | 2ème ex | 83 | 84 | 83 | 34,00 | ![]() | |
Retour au Mérite senior Dames |
© 2009 - Ligue de Golf du Languedoc Roussillon