| LAPOUDGE | Mid Amateur Homme | PESSAC | Place actuelle : nc | |
| Jean Louis | Classé | Index : 4,2 | Place précédente : nc | Place année précédente : nc |
| Moyenne | Nb Tournois | Nb Tournois Marqués | Nb Tournois Retenus | Total |
|---|---|---|---|---|
| 74,00 | 1 | 1 | 1 | 6,80 |
| Date | Formule | Cat. | Nom de la compétition | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | Points | Top 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2009 | Stroke play | 7 | GOLF BORDELAIS (FFG) Bordelais | 5ème | 76 | 72 | 34,00 | ![]() | ||
Retour au Mérite senior Messieurs |
© 2009 - Ligue de Golf du Languedoc Roussillon