| PROVOT | Senior Homme | LYON VILLETTE | Place actuelle : 4 ![]() | |
| Jean | Classé | Index : 4,6 | Place précédente : 4 | Place année précédente : 8 |
| Moyenne | Nb Tournois | Nb Tournois Marqués | Nb Tournois Retenus | Total |
|---|---|---|---|---|
| 80,10 | 5 | 5 | 5 | 30,43 |
| Date | Formule | Cat. | Nom de la compétition | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | Points | Top 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/04/2010 | Stroke play | 8 | TROPHÉE SENIORSde VALENCE ST DIDIDIER | 6ème | 80 | 81 | 18,00 | ![]() | ||
| 23/03/2010 | Stroke play | 8 | TROPHEE SENIORS de LYON VERGER | 6ème ex | 80 | 91 | 16,50 | ![]() | ||
| 22/07/2009 | Stroke play | 9 | Trophée Seniors d'Albon | 1er | 81 | 78 | 30,00 | ![]() | ||
| 02/07/2009 | Stroke play | 7 | Trophée Seniors d'Aix les Bains | 1er ex | 73 | 74 | 62,67 | ![]() | ||
| 12/05/2009 | Stroke play | 8 | Trophée Seniors de Fontcaude 2009 | 4ème | 86 | 77 | 25,00 | ![]() | ||
Retour au Mérite senior Messieurs |
© 2009 - Ligue de Golf du Languedoc Roussillon