| FRANKEL | Seniors 2 Hommes | HOSSEGOR | Place actuelle : nc | |
| Lee | Classé | Index : 4,3 | Place précédente : nc | Place année précédente : nc |
| Moyenne | Nb Tournois | Nb Tournois Marqués | Nb Tournois Retenus | Total |
|---|---|---|---|---|
| 74,67 | 1 | 1 | 1 | 8,13 |
| Date | Formule | Cat. | Nom de la compétition | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | Points | Top 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2009 | Stroke play | 7 | Trophée Seniors de Biarritz | 3ème ex | 72 | 76 | 76 | 40,67 | ![]() | |
Retour au Mérite senior Messieurs |
© 2009 - Ligue de Golf du Languedoc Roussillon