| Place | Place Préc. | Nom Prénom | Catégorie | Idx | Statut | Golf | Total | Année Préc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nc | nc | BURRUS Virginie | Senior Dame | -0,8 | 1ère Série Elite | ST CLOUD | 27,00 | nc | |
| nc | nc | BOURDY Carine | Senior Dame | 3,8 | 1ère Série Fédérale | BORDELAIS | 13,60 | nc | |
| nc | nc | ROZNER Laurence | Senior Dame | 1,8 | 1ère Série Fédérale | RCF LA BOULIE | 11,40 | nc | |
| nc | nc | MURACCIOLE Christine | Senior Dame | 2,1 | 1ère Série Fédérale | ST DONAT | 8,80 | nc | |
| nc | nc | IBARLOSA Marie José | Senior Dame | 4,3 | 1ère Série Fédérale | CHANTACO | 4,00 | nc | |
| nc | nc | DUTERTRE Helene | Senior Dame | 4,0 | 1ère Série Fédérale | HARDELOT | 4,00 | nc | |
| nc | nc | CORCOSTEGUI Mar | Senior Dame | 4,4 | 1ère Série Fédérale | ST DONAT | 4,00 | nc | |
| nc | nc | REMOLEUR Anyta | Senior Dame | 2,9 | 1ère Série Fédérale | ROCHEFORT | 1,00 | nc | |
© 2009 - Ligue de Golf du Languedoc Roussillon