| Place | Place Préc. | Nom Prénom | Catégorie | Idx | Statut | Golf | Total | Année Préc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | MANDELLI JUANCO Béatriz | Senior Dame | 5,0 | Classé | AIX MARSEILLE | 32,00 | nc |
| 2 | ![]() | 2 | PERROT Sophie | Senior Dame | 8,1 | Classé | MARMANDE | 26,40 | nc |
| 3 | ![]() | 3 | JULIEN Claire | Senior Dame | 5,7 | Classé | LYON VILLETTE | 26,00 | 3 |
| 4 | ![]() | 4 | PELLE Claudette | Senior Dame | 7,7 | Classé | GRENOBLE | 23,20 | nc |
| 5 | ![]() | 5 | HILDEBRAND Eva | Senior Dame | 5,7 | Classé | ST DONAT | 21,20 | 4 |
| 6 | ![]() | 6 | DALLA-PALMA Giuliana | Senior Dame | 6,6 | Classé | GRENOBLE | 20,40 | nc |
| 7 | ![]() | 7 | FRANSE Erna | Senior Dame | 5,9 | Classé | MANDELIEU | 20,20 | nc |
| 8 | ![]() | 8 | BELMONTE Joelle | Senior Dame | 6,0 | Classé | VALCROS | 17,60 | nc |
| 9 | ![]() | 9 | DREHER Patricia | Senior Dame | 11,1 | Classé | ST DONAT | 17,60 | nc |
| 10 | ![]() | 10 | CARALY Odile | Senior Dame | 6,1 | Classé | GRENOBLE | 17,00 | nc |
| 11 | ![]() | 11 | VANDANJON Evelyne | Senior Dame | 15,0 | Classé | CAP D'AGDE | 16,40 | 7 |
| 12 | ![]() | 12 | BONNE M-Claude | Senior Dame | 6,5 | Classé | LYON VILLETTE | 14,80 | nc |
| 13 | ![]() | 13 | LAUGA Sabine | Senior Dame | 7,3 | Classé | SALIES DE BEARN | 13,60 | nc |
| 14 | ![]() | 14 | BIEHL Madeleine | Senior Dame | 10,3 | Classé | SEIGNOSSE | 13,40 | nc |
| 15 | ![]() | 15 | GARCIA Yvette | Senior Dame | 10,6 | Classé | BARBAROUX | 12,20 | nc |
| 16 | ![]() | 16 | GINAC Roxane | Senior Dame | 5,3 | Classé | NIMES VACQUER. | 12,00 | 1 |
| 17 | ![]() | 17 | PIANE Fadéla | Senior Dame | 7,1 | Classé | AGJSEP BORDEAUX | 10,80 | nc |
| 18 | ![]() | 18 | PROY Huguette | Senior Dame | 10,7 | Classé | LYON CHASSIEU | 9,73 | nc |
| 19 | ![]() | 19 | RAFFIER-PERES Daniele | Senior Dame | 10,6 | Classé | LANNEMEZAN | 8,90 | 11 |
| 20 | ![]() | 20 | SURBRANCHE Janine | Senior Dame | 8,5 | Classé | LAC D'ANNECY | 8,00 | 10 |
| 21 | ![]() | 21 | NETZLER Ann Christin | Senior Dame | 11,2 | Classé | PROVENCE C. C. | 7,00 | nc |
| 22 | ![]() | 22 | RONSSERAY M.Hélène | Senior Dame | 10,1 | Classé | BORDEAUX LAC | 6,40 | nc |
| 23 | ![]() | 23 | SCHAAR - MANDERS Joanna | Senior Dame | 11,3 | Classé | ST ENDREOL | 5,80 | nc |
| 24 | ![]() | 24 | LEBRETON Sylvie | Senior Dame | 13,8 | Classé | GRENOBLE | 5,60 | nc |
| nc | nc | GUIGNET-MAILLET Ghislaine | Senior Dame | 4,7 | Classé | DIVONNE | 16,00 | nc | |
| nc | nc | CLOUET Anne | Senior Dame | 4,8 | Classé | BORDEAUX LAC | 16,00 | nc | |
| nc | nc | GRANJON M.Françoise | Senior Dame | 5,7 | Classé | AIX MARSEILLE | 12,00 | nc | |
| nc | nc | HUFSCHMID Sylviane | Senior Dame | 4,8 | Classé | MAISON BLANCHE | 12,00 | nc | |
| nc | nc | CASTELLE Colette | Senior Dame | 9,9 | Classé | MEDOC | 10,80 | nc | |
| nc | nc | DESORTHES Christine | Senior Dame | 11,5 | Classé | CHIBERTA | 10,00 | nc | |
| nc | nc | GRIMAL Catherine | Senior Dame | 5,9 | Classé | ALBI | 10,00 | nc | |
| nc | nc | BONADEI Dominique | Senior Dame | 8,5 | Classé | VALGARDE | 9,60 | nc | |
| nc | nc | SCHILT Marie-Noelle | Senior Dame | 12,6 | Classé | DIVONNE | 8,13 | nc | |
| nc | nc | PIFOUILHOUX Celia | Senior Dame | 12,1 | Classé | DIVONNE | 8,13 | nc | |
| nc | nc | GUILLON Michèle | Senior Dame | 5,3 | Classé | FOURQUEUX | 8,13 | nc | |
| nc | nc | VALETTE Anne Marie | Senior Dame | 8,9 | Classé | BORDELAIS | 8,00 | nc | |
| nc | nc | ESTABLET Odette | Senior Dame | 10,1 | Classé | GRANDE BASTIDE | 8,00 | nc | |
| nc | nc | FIL Sophie | Senior Dame | 4,7 | Classé | PAU | 7,60 | nc | |
| nc | nc | PEQUIGNOT Catline | Senior Dame | 5,8 | Classé | NIVELLE | 7,60 | nc | |
| nc | nc | PASCAL Claude | Senior Dame | 10,0 | Classé | VALESCURE | 6,80 | nc | |
| nc | nc | JAMME Yuni | Senior Dame | 6,8 | Classé | LYON SALVAGNY | 6,80 | nc | |
| nc | nc | BURDET Agnes | Senior Dame | 7,3 | Classé | AIX LES BAINS | 6,80 | nc | |
| nc | nc | HERPE Patricia | Senior Dame | 6,6 | Classé | CHIBERTA | 6,80 | nc | |
| nc | nc | SIFFREDI-SPONTI Patricia | Senior Dame | 10,6 | Classé | VALCROS | 6,80 | nc | |
| nc | nc | MEILHAN-BORDES Corinne | Senior Dame | 6,3 | Classé | SEIGNOSSE | 6,80 | nc | |
| nc | nc | GALTIER Laurence | Senior Dame | 10,6 | Classé | ST CLOUD | 6,20 | nc | |
| nc | nc | MARTIN Myriam | Senior Dame | 8,6 | Classé | CAMEYRAC | 6,20 | nc | |
| nc | nc | BRAS Ulrike | Senior Dame | 5,8 | Classé | AIX MARSEILLE | 6,20 | nc | |
| nc | nc | MADGWICK Sue | Senior Dame | 10,9 | Classé | VILLENEUVE/LOT | 6,00 | nc | |
| nc | nc | BOUCHE Joelle | Senior Dame | 7,0 | Classé | TOULOUSE SEILH | 6,00 | nc | |
| nc | nc | RICHARD Danielle | Senior Dame | 13,4 | Classé | ST THOMAS | 6,00 | nc | |
| nc | nc | BEDFORD Tracey | Senior Dame | 11,2 | Classé | ALBI | 6,00 | nc | |
| nc | nc | BECKER Marion | Senior Dame | 10,8 | Classé | PAU | 6,00 | nc | |
| nc | nc | BERTIN Raphaëlle | Senior Dame | 11,9 | Classé | GOUVERNEUR | 5,50 | nc | |
| nc | nc | MARCON Christiane | Senior Dame | 8,9 | Classé | TOULOUSE SEILH | 5,30 | nc | |
| nc | nc | HICKIN Elaine | Senior Dame | 12,6 | Classé | HOSSEGOR | 5,00 | nc | |
| nc | nc | PEYRE Suzy | Senior Dame | 9,3 | Classé | PAU | 5,00 | nc | |
| nc | nc | GASSIER A.Caroline | Senior Dame | 9,8 | Classé | AIX MARSEILLE | 4,80 | nc | |
| nc | nc | BOURDY Martine | Senior Dame | 11,1 | Classé | BORDELAIS | 4,80 | nc | |
| nc | nc | BYLAND Christina | Senior Dame | 8,8 | Classé | BOSSEY | 4,80 | nc | |
| nc | nc | MOINE Maddy | Senior Dame | 6,3 | Classé | AIX MARSEILLE | 4,80 | nc | |
| nc | nc | MOUANNES Hiam | Senior Dame | 11,1 | Classé | PALMOLA | 4,60 | nc | |
| nc | nc | BILLAUD Isabelle | Senior Dame | 6,5 | Classé | LYON VILLETTE | 4,60 | 2 | |
| nc | nc | CRAWFORD Sarah | Senior Dame | 8,7 | Classé | CASTELJALOUX | 4,60 | nc | |
| nc | nc | MICHALSKI Michèle | Senior Dame | 11,3 | Classé | NIMES CAMPAGNE | 4,60 | 6 | |
| nc | nc | PARSONS Claire | Senior Dame | 11,8 | Classé | VALDAINE | 4,20 | nc | |
| nc | nc | DAVID Brigitte | Senior Dame | 9,6 | Classé | NIVELLE | 4,20 | nc | |
| nc | nc | HOURCADE Béatrice | Senior Dame | 10,6 | Classé | BORDELAIS | 4,00 | nc | |
| nc | nc | RATEL Danièle | Senior Dame | 10,3 | Classé | AIX LES BAINS | 4,00 | nc | |
| nc | nc | CHMELEFF Christiane | Senior Dame | 11,1 | Classé | MIRAMAS | 4,00 | nc | |
| nc | nc | DESPOUX Marie France | Senior Dame | 15,1 | Classé | PAU ARTIGUELOUV | 3,60 | nc | |
| nc | nc | CANTIN Marlene | Senior Dame | 13,8 | Classé | ALBON | 3,60 | nc | |
| nc | nc | FONTAGNERES Yveline | Senior Dame | 10,2 | Classé | SEIGNOSSE | 3,60 | nc | |
| nc | nc | DJOUKITCH Claudine | Senior Dame | 12,7 | Classé | VILLENEUVE/LOT | 3,60 | nc | |
| nc | nc | GICQUEL Michèle | Senior Dame | 8,2 | Classé | TOULOUSE SEILH | 3,60 | nc | |
| nc | nc | DUMAS Marilyne | Senior Dame | 12,9 | Classé | STE ROSE | 3,60 | nc | |
| nc | nc | BRET Brigitte | Senior Dame | 16,2 | Classé | ST DONAT | 3,60 | nc | |
| nc | nc | OEHRLI Renée | Senior Dame | 15,7 | Classé | GONVILLE | 3,60 | nc | |
| nc | nc | CURMAT Virginia | Senior Dame | 10,1 | Classé | ESERY | 3,33 | nc | |
| nc | nc | BRISSAUD Any | Senior Dame | 8,9 | Classé | AIX LES BAINS | 3,33 | nc | |
| nc | nc | DELABARDE Laurence | Senior Dame | 10,3 | Classé | LAC D'ANNECY | 3,20 | 16 | |
| nc | nc | BRAUN Christine | Senior Dame | 9,4 | Classé | AIX MARSEILLE | 3,20 | nc | |
| nc | nc | SANTIAGO Rosine | Senior Dame | 13,8 | Classé | PAU ARTIGUELOUV | 3,00 | nc | |
| nc | nc | GASSIOT Corinne | Senior Dame | 13,2 | Classé | PAU | 3,00 | nc | |
| nc | nc | CHIAPELLI Sophie | Senior Dame | 16,0 | Classé | BIARRITZ | 3,00 | nc | |
| nc | nc | LE NAIL Sylvie | Senior Dame | 15,6 | Classé | AIX LES BAINS | 3,00 | nc | |
| nc | nc | PICQ Nicole | Senior Dame | 13,9 | Classé | ALBON | 3,00 | nc | |
| nc | nc | SOUSTRE Nadine | Senior Dame | 11,1 | Classé | CAMEYRAC | 3,00 | nc | |
| nc | nc | LEBLANC Jacqueline | Senior Dame | 16,8 | Classé | ST THOMAS | 3,00 | nc | |
| nc | nc | CABRIT Annie | Senior Dame | 14,0 | Classé | AGEN | 3,00 | nc | |
| nc | nc | BRUN Marie Claude | Senior Dame | 12,6 | Classé | LAC D'ANNECY | 2,80 | nc | |
| nc | nc | MARGNAT Hélène | Senior Dame | 8,0 | Classé | AIX MARSEILLE | 2,80 | nc | |
| nc | nc | GLEIZE Martine | Senior Dame | 8,3 | Classé | OPIO | 2,80 | nc | |
| nc | nc | BRETON Mireille | Senior Dame | 12,1 | Classé | BARBAROUX | 2,80 | nc | |
| nc | nc | FALKENRECK Maryse | Senior Dame | 15,1 | Classé | OLORON VALLEES | 2,60 | nc | |
| nc | nc | LAFITTE Anne Marie | Senior Dame | 11,9 | Classé | HOSSEGOR | 2,60 | nc | |
| nc | nc | COULOMB Marie-France | Senior Dame | 15,5 | Classé | VALCROS | 2,60 | nc | |
| nc | nc | MOREAU Helene | Senior Dame | 11,2 | Classé | LYON VILLETTE | 2,60 | nc | |
| nc | nc | DANG Sylvie | Senior Dame | 7,2 | Classé | ARCACHON | 2,40 | nc | |
| nc | nc | KUNZ Joëlle | Senior Dame | 10,3 | Classé | GONVILLE | 2,30 | nc | |
| nc | nc | BERNOLE Christine | Senior Dame | 15,5 | Classé | CORRENCON | 2,20 | nc | |
| nc | nc | LETORT Françoise | Mid Amateur Dame | 6,4 | Classé | HOSSEGOR | 2,20 | nc | |
| nc | nc | SAVAJOL Béatrice | Senior Dame | 9,5 | Classé | FONTCAUDE | 2,00 | 5 | |
| nc | nc | BEGOUEN DEMEAUX Geneviève | Senior Dame | 18,1 | Classé | LYON VERGER | 2,00 | nc | |
| nc | nc | AUSSET Agnès | Senior Dame | 11,9 | Classé | NIMES CAMPAGNE | 2,00 | nc | |
| nc | nc | BESSY Martine | Senior Dame | 10,2 | Classé | ST ETIENNE | 1,60 | nc | |
| nc | nc | CAUDA M.Cristine | Senior Dame | 12,4 | Classé | MANDELIEU | 1,10 | nc | |
| nc | nc | LIECHTENSTEGER Joelle | Senior Dame | 7,1 | Classé | AIX MARSEILLE | 1,10 | nc | |
© 2009 - Ligue de Golf du Languedoc Roussillon