| Place | Place Préc. | Nom Prénom | Catégorie | Idx | Statut | Golf | Total | Année Préc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | AUSSET Frédéric | Senior Homme | 4,3 | Classé | NIMES CAMPAGNE | 45,00 | 2 |
| 2 | ![]() | 2 | VALARINO Henry | Senior Homme | 2,6 | Classé | DIVONNE | 44,53 | 6 |
| 3 | ![]() | 3 | ARTOLA Michel | Seniors 2 Hommes | 2,1 | Classé | CHANTACO | 34,00 | nc |
| 4 | ![]() | 4 | PROVOT Jean | Senior Homme | 4,6 | Classé | LYON VILLETTE | 30,43 | 8 |
| 5 | ![]() | 5 | ADRIAN Alexandre | Senior Homme | 4,5 | Classé | AIX MARSEILLE | 30,40 | nc |
| 6 | ![]() | 6 | ROUMEAS Georges | Seniors 2 Hommes | 2,9 | Classé | GRAND AVIGNON | 29,13 | 3 |
| 7 | ![]() | 7 | MOUHICA Jean-Baptiste | Senior Homme | 3,9 | Classé | CHANTACO | 28,20 | nc |
| 8 | ![]() | 8 | HEWISON Alan | Senior Homme | 2,6 | Classé | TOULOUSE SEILH | 27,60 | nc |
| 9 | ![]() | 9 | HILDEBRAND Per | Senior Homme | 1,8 | Classé | ST DONAT | 26,80 | nc |
| 10 | ![]() | 10 | BATBARE Maurice | Senior Homme | 3,9 | Classé | RODEZ | 26,47 | nc |
| 11 | ![]() | 11 | LUNEAU J-Claude | Senior Homme | 4,3 | Classé | VALCROS | 26,00 | 5 |
| 12 | ![]() | 12 | GOYONS Francis | Senior Homme | 4,8 | Classé | BEAUVALLON | 25,55 | nc |
| 13 | ![]() | 13 | CHAUMERON Patrick | Senior Homme | 6,6 | Classé | GOUVERNEUR | 25,40 | 7 |
| 14 | ![]() | 14 | FONTAGNERES Roger | Seniors 2 Hommes | 3,3 | Classé | CHIBERTA | 24,27 | nc |
| 15 | ![]() | 15 | HOWE Clive | Seniors 2 Hommes | 5,6 | Classé | MANDELIEU | 23,60 | 23 |
| 16 | ![]() | 16 | LESTYNEK Jean.Louis | Senior Homme | 2,7 | Classé | SAINTONGE | 21,37 | nc |
| 17 | ![]() | 17 | SCHMIDLIN Claude | Senior Homme | 4,7 | Classé | MANDELIEU | 21,10 | nc |
| 18 | ![]() | 18 | LAVEST Marc | Senior Homme | 5,5 | Classé | STE VICTOIRE | 20,30 | nc |
| 19 | ![]() | 19 | MIRANDA Christian | Senior Homme | 4,1 | Classé | HOSSEGOR | 20,13 | nc |
| 20 | ![]() | 20 | MANDELLI Vanni | Senior Homme | 2,0 | Classé | AIX MARSEILLE | 20,00 | nc |
| 21 | ![]() | 21 | PEPIN Jean Guy | Seniors 2 Hommes | 7,6 | Classé | AIX LES BAINS | 18,70 | nc |
| 22 | ![]() | 22 | BISET Antoine | Seniors 2 Hommes | 5,3 | Classé | AIX LES BAINS | 18,53 | nc |
| 23 | ![]() | 23 | VUILLET Joel | Senior Homme | 5,3 | Classé | DIVONNE | 18,25 | nc |
| 24 | ![]() | 24 | HILL James | Senior Homme | 4,1 | Classé | HOSSEGOR | 15,00 | nc |
| 25 | ![]() | 25 | BENET Serge | Senior Homme | 4,4 | Classé | GRANDE MOTTE | 14,10 | 1 |
| 26 | ![]() | 26 | HANIN Jean Marc | Senior Homme | 5,7 | Classé | VALENCE ST DID. | 13,80 | 25 |
| 27 | ![]() | 27 | SAGE Claude | Senior Homme | 4,9 | Classé | GRENOBLE | 13,80 | nc |
| 28 | ![]() | 28 | MARTIN Georges | Senior Homme | 7,4 | Classé | CHARMEIL | 13,75 | 14 |
| 29 | ![]() | 29 | DULAU J-Pierre | Senior Homme | 4,3 | Classé | MONT DE MARSAN | 13,20 | nc |
| 30 | ![]() | 30 | FINTONI Patrice | Senior Homme | 5,7 | Classé | PAU ARTIGUELOUV | 12,70 | nc |
| 31 | ![]() | 31 | LAYRISSE J.Pierre | Senior Homme | 7,3 | Classé | TOULOUSE SEILH | 12,60 | nc |
| 32 | ![]() | 32 | BERTON J-Louis | Senior Homme | 6,2 | Classé | AIX LES BAINS | 11,40 | nc |
| 33 | ![]() | 33 | TARDIVEL Alain | Seniors 2 Hommes | 3,8 | Classé | CHIBERTA | 11,00 | nc |
| 34 | ![]() | 34 | GONALONS Roland | Senior Homme | 8,1 | Classé | MIONNAY | 10,60 | nc |
| 35 | ![]() | 35 | BESSEE Gerard | Senior Homme | 7,0 | Classé | STE VICTOIRE | 9,90 | 29 |
| 36 | ![]() | 36 | LE ROC'H Patrick | Senior Homme | 4,7 | Classé | CARCASSONNE | 9,20 | 9 |
| 37 | ![]() | 37 | VICTOROFF Gérard | Senior Homme | 6,7 | Classé | LYON VILLETTE | 9,20 | 16 |
| 38 | ![]() | 38 | BERTHIER J-Pierre | Senior Homme | 6,7 | Classé | AIX LES BAINS | 8,87 | nc |
| 39 | ![]() | 39 | POUJOL J.Jacques | Senior Homme | 7,6 | Classé | NIMES VACQUER. | 7,95 | 22 |
| 40 | ![]() | 40 | TARBOURIECH Jean François | Seniors 2 Hommes | 7,6 | Classé | GRANDE MOTTE | 7,70 | 31 |
| 41 | ![]() | 41 | BADETS Gilbert | Senior Homme | 7,3 | Classé | CHIBERTA | 7,65 | nc |
| 42 | ![]() | 42 | DE LA CASINIERE Denis | Senior Homme | 8,5 | Classé | BRESSE | 7,40 | nc |
| 43 | ![]() | 43 | DE BLASIS Patrice | Senior Homme | 4,8 | Classé | AIX MARSEILLE | 7,33 | nc |
| 44 | ![]() | 44 | FONTANILLE J-Marie | Senior Homme | 7,2 | Classé | VALDAINE | 7,25 | nc |
| 45 | ![]() | 45 | COUSTURIAN Francis | Senior Homme | 4,7 | Classé | MONT DE MARSAN | 6,80 | nc |
| 46 | ![]() | 46 | SCARAMANGA Pierre | Seniors 2 Hommes | 6,1 | Classé | AIX MARSEILLE | 6,78 | 13 |
| 47 | ![]() | 47 | RENTCHNICK Philippe | Senior Homme | 5,6 | Classé | GONVILLE | 6,60 | 15 |
| 48 | ![]() | 48 | MOYROUD Maurice | Senior Homme | 5,8 | Classé | CHARMEIL | 6,30 | nc |
| 49 | ![]() | 49 | GIORDANELLA Christian | Senior Homme | 7,2 | Classé | ASPTT MARSEILLE | 6,00 | nc |
| 50 | ![]() | 50 | DE PECO Jean | Senior Homme | 5,6 | Classé | TOULOUSE SEILH | 5,90 | nc |
| 51 | ![]() | 51 | BACHELIER Philippe | Seniors 2 Hommes | 8,3 | Classé | VALGARDE | 5,73 | nc |
| 52 | ![]() | 52 | SALASC Alain | Senior Homme | 7,9 | Classé | LUCHON | 5,40 | nc |
| 53 | ![]() | 53 | LE BELLER Jacques | Seniors 2 Hommes | 7,5 | Classé | AIX MARSEILLE | 4,93 | nc |
| 54 | ![]() | 54 | ORONOTZ Simon | Senior Homme | 6,9 | Classé | CHANTACO | 4,82 | nc |
| 55 | ![]() | 55 | PARADIS Serge | Senior Homme | 8,0 | Classé | TOULOUSE VIEIL. | 4,80 | nc |
| 56 | ![]() | 56 | MAFFRAY J.Philippe | Senior Homme | 9,5 | Classé | VALGARDE | 4,73 | nc |
| 57 | ![]() | 57 | REMAZEILLES Jacques | Senior Homme | 5,4 | Classé | EUGENIE | 4,50 | nc |
| 58 | ![]() | 58 | DASSE Jean-Pierre | Senior Homme | 5,9 | Classé | CHIBERTA | 4,50 | nc |
| 59 | ![]() | 59 | OUVRARD Daniel | Senior Homme | 7,2 | Classé | CHARMEIL | 4,35 | nc |
| 60 | ![]() | 60 | GONZALEZ Alexandre | Senior Homme | 6,6 | Classé | LYON VILLETTE | 4,27 | nc |
| 61 | ![]() | 61 | CHATEL Hubert | Seniors 2 Hommes | 9,7 | Classé | MASSANE | 4,20 | 34 |
| 62 | ![]() | 62 | CASCIANO Antoine | Senior Homme | 6,5 | Classé | LYON VILLETTE | 4,05 | nc |
| 63 | ![]() | 63 | PERRODET Jean Marc | Seniors 2 Hommes | 8,9 | Classé | SORELLE | 3,90 | nc |
| 64 | ![]() | 64 | GARCIA André.Jose | Seniors 2 Hommes | 7,3 | Classé | PAU ARTIGUELOUV | 3,90 | nc |
| 65 | ![]() | 65 | FAUCHON Claude | Seniors 2 Hommes | 9,1 | Classé | VALGARDE | 3,90 | nc |
| 66 | ![]() | 66 | GROUSSOLLES Alain | Senior Homme | 8,4 | Classé | TOULOUSE SEILH | 3,70 | nc |
| 67 | ![]() | 67 | ROSSET Roger | Senior Homme | 8,0 | Classé | GOUVERNEUR | 3,60 | 38 |
| 68 | ![]() | 68 | BROTTO Daniel | Senior Homme | 11,1 | Classé | LYON CHASSIEU | 3,60 | nc |
| 69 | ![]() | 69 | ROUSSELLE Alain | Senior Homme | 7,3 | Classé | LYON CHASSIEU | 3,52 | 37 |
| 70 | ![]() | 70 | HOULLE Jean-Claude | Senior Homme | 10,2 | Classé | VALGARDE | 3,33 | nc |
| 71 | ![]() | 71 | ELGART Robert | Senior Homme | 5,4 | Classé | CHANTACO | 3,20 | nc |
| 72 | ![]() | 72 | HANSEN Otto | Seniors 2 Hommes | 8,9 | Classé | CAP D'AGDE | 3,20 | 24 |
| 73 | ![]() | 73 | PEYPOUQUET Francis | Senior Homme | 8,7 | Classé | BORDEAUX LAC | 2,20 | nc |
| 74 | ![]() | 74 | FERRERO Roger | Senior Homme | 7,5 | Classé | STE VICTOIRE | 2,00 | nc |
| 75 | ![]() | 75 | CABALE J.Jacques | Senior Homme | 5,7 | Classé | CHIBERTA | 1,87 | nc |
| 76 | ![]() | 76 | MERLE Dominique | Seniors 2 Hommes | 6,0 | Classé | HOSSEGOR | 1,80 | nc |
| 77 | ![]() | 77 | RABILLARD Roger | Seniors 2 Hommes | 6,9 | Classé | AIX MARSEILLE | 1,53 | nc |
| 78 | ![]() | 78 | NAVARRE Dominique | Seniors 2 Hommes | 5,2 | Classé | HOSSEGOR | 1,10 | nc |
| nc | nc | RIVIERE Aubert | Senior Homme | -1,1 | 1ère Série Fédérale | BOURBON | 16,00 | nc | |
| nc | nc | LONDEIX Denis | Senior Homme | 4,6 | Classé | ARCACHON | 16,00 | nc | |
| nc | nc | HICKIN Stan | Senior Homme | 4,7 | Classé | HOSSEGOR | 16,00 | nc | |
| nc | nc | VIBERT J-Pierre | Senior Homme | 9,9 | Classé | LYON VERGER | 10,00 | nc | |
| nc | nc | MUMMERY Robert | Seniors 2 Hommes | 5,0 | Classé | PAU | 10,00 | nc | |
| nc | nc | BUNTING Allen | Senior Homme | 4,9 | Classé | VALGARDE | 10,00 | nc | |
| nc | nc | HARRIS Neil | Senior Homme | 2,8 | Classé | CAMEYRAC | 9,87 | nc | |
| nc | nc | VELASQUEZ Carlos | Senior Homme | 10,7 | Classé | DIVONNE | 9,60 | nc | |
| nc | nc | GALERA Claude | Senior Homme | 4,2 | Classé | LYON VILLETTE | 9,60 | nc | |
| nc | nc | DELQUE Jean Paul | Senior Homme | 5,4 | Classé | CHANTACO | 9,60 | nc | |
| nc | nc | FRANKEL Lee | Seniors 2 Hommes | 4,3 | Classé | HOSSEGOR | 8,13 | nc | |
| nc | nc | ROTH Paul | Senior Homme | 4,6 | Classé | BOSSEY | 8,00 | nc | |
| nc | nc | MERMET Bernard | Senior Homme | 7,6 | Classé | LYON VILLETTE | 8,00 | nc | |
| nc | nc | GIRAUD Michel | Seniors 2 Hommes | 9,3 | Classé | FONTCAUDE | 7,60 | 17 | |
| nc | nc | MACCARI Patrick | Senior Homme | 5,4 | Classé | VALENCE ST DID. | 7,60 | nc | |
| nc | nc | VIDAL Marc | Senior Homme | 11,1 | Classé | ST THOMAS | 6,80 | nc | |
| nc | nc | LAPOUDGE Jean Louis | Mid Amateur Homme | 4,2 | Classé | PESSAC | 6,80 | nc | |
| nc | nc | GRIFFITHS Peter John | Senior Homme | 4,3 | Classé | DIVONNE | 6,20 | nc | |
| nc | nc | BENCHIMOL Joseph | Senior Homme | 9,2 | Classé | TAULANE | 6,20 | nc | |
| nc | nc | AMILHAT Daniel | Senior Homme | 4,9 | Classé | TOULOUSE RAMEE | 6,00 | nc | |
| nc | nc | BOUGHALEM Mohamed | Mid Amateur Homme | 4,3 | Classé | AIX LES BAINS | 5,60 | nc | |
| nc | nc | TOLETTI Fabrice | Mid Amateur Homme | 4,4 | Classé | VAL DE SORNE | 5,50 | nc | |
| nc | nc | DRAJNUDEL Henri | Senior Homme | 8,3 | Classé | ROANNAIS | 5,50 | nc | |
| nc | nc | LELIEVRE Michel | Senior Homme | 9,0 | Classé | LYON VERGER | 5,30 | nc | |
| nc | nc | DEYMIER Jean | Senior Homme | 6,6 | Classé | ALBI | 5,07 | nc | |
| nc | nc | MIALET Christian | Senior Homme | 8,7 | Classé | ALBI | 5,07 | nc | |
| nc | nc | CREUSY Joël | Senior Homme | 4,4 | Classé | LYON VERGER | 5,00 | nc | |
| nc | nc | DUCHENE Gerard | Mid Amateur Homme | 5,5 | Classé | VAL D'AMOUR | 4,80 | nc | |
| nc | nc | ESTABLIE Yves | Senior Homme | 6,4 | Classé | CHIBERTA | 4,80 | nc | |
| nc | nc | BLANCHARD DIGNAC Frédéric | Senior Homme | 5,5 | Classé | BORDELAIS | 4,80 | nc | |
| nc | nc | HUFSCHMID Andreas | Senior Homme | 4,5 | Classé | MAISON BLANCHE | 4,80 | nc | |
| nc | nc | ZANATTA J.Luc | Senior Homme | 9,5 | Classé | SAINTONGE | 4,80 | nc | |
| nc | nc | MAILLOU Bernard | Seniors 2 Hommes | 4,8 | Classé | TOURAINE | 4,80 | nc | |
| nc | nc | LONG John | Senior Homme | 6,7 | Classé | VILLENEUVE/LOT | 4,60 | nc | |
| nc | nc | MARIUSSE Gérard | Seniors 2 Hommes | 9,9 | Classé | VALENCE ST DID. | 4,20 | nc | |
| nc | nc | MARCON Gérard | Senior Homme | 8,4 | Classé | TOULOUSE SEILH | 4,20 | nc | |
| nc | nc | SOUM Jacques | Mid Amateur Homme | 4,7 | Classé | ST THOMAS | 4,20 | nc | |
| nc | nc | FERET Jackie | Senior Homme | 7,3 | Classé | SENONAIS | 4,10 | nc | |
| nc | nc | STOCCHI Franck | Senior Homme | 5,7 | Classé | ROYAN | 3,60 | nc | |
| nc | nc | CALDER Alan | Senior Homme | 9,2 | Classé | VILLENEUVE/LOT | 3,60 | nc | |
| nc | nc | ROCHE J-Pierre | Senior Homme | 12,1 | Classé | ALBON | 3,30 | nc | |
| nc | nc | VALERO Pascal | Seniors 2 Hommes | 7,5 | Classé | FIAC | 3,30 | nc | |
| nc | nc | NAKAU Koji | Senior Homme | 6,6 | Classé | TOULOUSE SEILH | 3,30 | nc | |
| nc | nc | CHASTEL Jacques | Mid Amateur Homme | 5,0 | Classé | LYON VILLETTE | 3,30 | nc | |
| nc | nc | GAMMIE Peter | Senior Homme | 6,7 | Classé | ALBI | 3,00 | nc | |
| nc | nc | BONAN Marc | Senior Homme | 5,8 | Classé | BETHEMONT | 3,00 | nc | |
| nc | nc | BEARCROFT Bramwel | Senior Homme | 5,9 | Classé | VILLENEUVE/LOT | 3,00 | nc | |
| nc | nc | BOP Michel | Senior Homme | 9,7 | Classé | MONT DE MARSAN | 3,00 | nc | |
| nc | nc | LETORT Christian | Senior Homme | 8,8 | Classé | HOSSEGOR | 3,00 | nc | |
| nc | nc | LE FLEM Philippe | Senior Homme | 9,5 | Classé | CHIBERTA | 3,00 | nc | |
| nc | nc | DOMECQ Laurent | Senior Homme | 7,0 | Classé | CHANTACO | 2,92 | nc | |
| nc | nc | HON Michel | Senior Homme | 7,3 | Classé | CHANTACO | 2,92 | nc | |
| nc | nc | ELDUAYEN Jean | Senior Homme | 5,3 | Classé | CHANTACO | 2,92 | nc | |
| nc | nc | INDA J-Baptiste | Senior Homme | 7,6 | Classé | CHANTACO | 2,92 | nc | |
| nc | nc | AVEZOU Jean-Jacqu | Seniors 2 Hommes | 6,9 | Classé | VALENCE ST DID. | 2,80 | nc | |
| nc | nc | GIORGI Michel | Senior Homme | 9,9 | Classé | GRANDE MOTTE | 2,80 | 19 | |
| nc | nc | RAINAUT Patrick | Seniors 2 Hommes | 3,6 | Classé | MONTE CARLO | 2,60 | nc | |
| nc | nc | GERVAUD Simon | Senior Homme | 14,1 | Classé | VILLENEUVE/LOT | 2,60 | nc | |
| nc | nc | SANTIAGO Pierre | Senior Homme | 8,5 | Classé | PAU ARTIGUELOUV | 2,60 | nc | |
| nc | nc | PEQUIGNOT Richard | Senior Homme | 7,0 | Classé | NIVELLE | 2,60 | nc | |
| nc | nc | BOUSSAT Francis | Seniors 2 Hommes | 7,0 | Classé | ST THOMAS | 2,30 | 21 | |
| nc | nc | FISZEL Alain | Senior Homme | 8,6 | Classé | AIX MARSEILLE | 2,30 | nc | |
| nc | nc | OUDART Francis | Senior Homme | 6,0 | Classé | ESTEREL | 2,20 | nc | |
| nc | nc | WINTHER Aage | Seniors 2 Hommes | 9,9 | Classé | NIMES VACQUER. | 2,20 | nc | |
| nc | nc | THOMPSON John | Seniors 2 Hommes | 10,4 | Classé | VILLENEUVE/LOT | 2,20 | nc | |
| nc | nc | PETTIT Dominique | Senior Homme | 6,0 | Classé | CHIBERTA | 2,20 | nc | |
| nc | nc | FLORIN Denis | Seniors 2 Hommes | 6,5 | Classé | OMAHA BEACH | 2,20 | nc | |
| nc | nc | CHRIST Detlev | Senior Homme | 9,0 | Classé | ST DONAT | 2,13 | 39 | |
| nc | nc | FOURGON Robert | Senior Homme | 10,6 | Classé | ST ETIENNE | 2,13 | nc | |
| nc | nc | SAGASPE Christian | Mid Amateur Homme | 9,0 | Classé | BORDELAIS | 2,00 | nc | |
| nc | nc | RODRIGUEZ J-Bernard | Senior Homme | 9,1 | Classé | ARCANGUES | 2,00 | nc | |
| nc | nc | BELEYME Alain | Seniors 2 Hommes | 7,9 | Classé | ROYAN | 2,00 | nc | |
| nc | nc | EVENSEN Jan-Erik | Seniors 2 Hommes | 10,0 | Classé | VALCROS | 2,00 | nc | |
| nc | nc | ULLMANN Claude | Senior Homme | 11,5 | Classé | LYON VERGER | 2,00 | nc | |
| nc | nc | ROUCH Jean | Mid Amateur Homme | 4,5 | Classé | ARIEGE | 1,90 | nc | |
| nc | nc | FARRUGIA Georges | Senior Homme | 8,7 | Classé | MONT DE MARSAN | 1,90 | nc | |
| nc | nc | GASSIOT Mamert | Senior Homme | 6,3 | Classé | PAU | 1,80 | nc | |
| nc | nc | ETCHENIC André | Seniors 2 Hommes | 5,7 | Classé | CHANTACO | 1,80 | nc | |
| nc | nc | HOTCHKISS Robert | Senior Homme | 7,2 | Classé | VILLENEUVE/LOT | 1,80 | nc | |
| nc | nc | POUCH Daniel | Senior Homme | 5,9 | Classé | GRENOBLE | 1,80 | 11 | |
| nc | nc | LASSERRE J. Pierre | Senior Homme | 8,3 | Classé | CHIBERTA | 1,80 | nc | |
| nc | nc | DAUMAS Gerard | Senior Homme | 7,7 | Classé | AIX MARSEILLE | 1,73 | nc | |
| nc | nc | REVERCHON Richard | Senior Homme | 7,0 | Classé | AIX MARSEILLE | 1,73 | 20 | |
| nc | nc | MOHL Roger | Seniors 2 Hommes | 7,9 | Classé | AIX MARSEILLE | 1,73 | nc | |
| nc | nc | POMMIER Pierre | Senior Homme | 6,3 | Classé | GOUVERNEUR | 1,70 | nc | |
| nc | nc | DURA Bernard | Senior Homme | 12,0 | Classé | SALIES DE BEARN | 1,60 | nc | |
| nc | nc | PENINOU Jacques | Senior Homme | 9,2 | Classé | MOLIETS | 1,60 | nc | |
| nc | nc | TROJANI Claude | Seniors 2 Hommes | 9,7 | Classé | BIARRITZ | 1,60 | nc | |
| nc | nc | TREBUCHET Jacques | Senior Homme | 7,7 | Classé | MAKILA | 1,60 | nc | |
| nc | nc | DUDAS Stephane | Senior Homme | 12,1 | Classé | DIVONNE | 1,60 | nc | |
| nc | nc | BALESTRO Willy | Seniors 2 Hommes | 9,6 | Classé | LYON CHASSIEU | 1,60 | 12 | |
| nc | nc | EAVES Jon | Mid Amateur Homme | 5,4 | Classé | BASSIN BLEU | 1,60 | nc | |
| nc | nc | ROBIN Andre | Seniors 2 Hommes | 8,7 | Classé | SAINTONGE | 1,60 | nc | |
| nc | nc | TURNER Martyn | Senior Homme | 7,2 | Classé | ST THOMAS | 1,60 | nc | |
| nc | nc | LONGEVILLE Antoine | Senior Homme | 4,1 | Classé | CHIBERTA | 1,60 | nc | |
| nc | nc | DARDENNE Denis | Senior Homme | 9,7 | Classé | TEOULA | 1,50 | nc | |
| nc | nc | GOMBERT Pascal | Senior Homme | 4,5 | Classé | COGNAC | 1,50 | nc | |
| nc | nc | RIVIERE Jean Claud | Seniors 2 Hommes | 8,7 | Classé | TOULOUSE SEILH | 1,50 | nc | |
| nc | nc | MIURA Andre | Senior Homme | 2,5 | Classé | CHANTACO | 1,50 | nc | |
| nc | nc | MERMAGEN Jake | Seniors 2 Hommes | 7,3 | Classé | ESERY | 1,50 | nc | |
| nc | nc | MICOLLET Christian | Senior Homme | 6,0 | Classé | LYON VILLETTE | 1,47 | nc | |
| nc | nc | SERVE Eric | Senior Homme | 8,9 | Classé | LYON SALVAGNY | 1,47 | nc | |
| nc | nc | LEMAIRE Denis | Senior Homme | 4,5 | Classé | LACANAU | 1,45 | nc | |
| nc | nc | LESPRIT Bernard | Seniors 2 Hommes | 8,1 | Classé | BORDELAIS | 1,45 | nc | |
| nc | nc | BOUR Christophe | Seniors 2 Hommes | 4,6 | Classé | ARCACHON | 1,45 | nc | |
| nc | nc | GALIAY Guy | Senior Homme | 9,1 | Classé | FONT ROMEU | 1,40 | nc | |
| nc | nc | ALCADE Horacio | Senior Homme | 10,5 | Classé | FALGOS | 1,40 | nc | |
| nc | nc | BOIVIN Philippe | Senior Homme | 9,7 | Classé | GRENOBLE | 1,40 | nc | |
| nc | nc | OUBADJI Franck | Senior Homme | 8,8 | Classé | BAUX DE PROV. | 1,30 | nc | |
| nc | nc | PEZEILLIER Jpaul | Senior Homme | 11,7 | Classé | SET GOLF | 1,30 | nc | |
| nc | nc | WATREMEZ Gerard | Seniors 2 Hommes | 5,3 | Classé | AIX MARSEILLE | 1,20 | nc | |
| nc | nc | BEETSCHEN Kurt | Senior Homme | 7,2 | Classé | BOSSEY | 1,20 | nc | |
| nc | nc | AUBAZAC Michel | Senior Homme | 11,2 | Classé | ST THOMAS | 1,15 | nc | |
| nc | nc | HOURTOLOU Françis | Senior Homme | 5,6 | Classé | ROYAN | 1,15 | nc | |
| nc | nc | BLANC Gerard | Senior Homme | 11,6 | Classé | NIMES VACQUER. | 1,15 | nc | |
| nc | nc | PROVENCAL Bernard | Seniors 2 Hommes | 10,0 | Classé | AIX LES BAINS | 1,05 | nc | |
| nc | nc | DUBOIS Jean Yves | Senior Homme | 9,0 | Classé | CHAMONIX | 1,05 | nc | |
| nc | nc | VANNIER Vincent | Senior Homme | 10,0 | Classé | CAMEYRAC | 1,00 | nc | |
| nc | nc | BATARDON Alain | Senior Homme | 6,6 | Classé | BOSSEY | 1,00 | nc | |
| nc | nc | CHEVRET Gabriel | Senior Homme | 6,8 | Classé | CHARMEIL | 1,00 | nc | |
| nc | nc | MIURA Joseph | Seniors 2 Hommes | 7,1 | Classé | CHANTACO | 1,00 | nc | |
| nc | nc | BARBIER Richard | Senior Homme | 6,0 | Classé | ROQUEBRUNE | 1,00 | nc | |
| nc | nc | SANJAIME Michel | Senior Homme | 11,3 | Classé | FALGOS | 1,00 | nc | |
| nc | nc | VIDAL Jean-Louis | Senior Homme | 8,8 | Classé | PAU ARTIGUELOUV | 1,00 | nc | |
| nc | nc | PARENDEAU Philippe | Senior Homme | 7,2 | Classé | BOSSEY | 1,00 | nc | |
| nc | nc | LEXTRAT J.Paul | Seniors 2 Hommes | 11,6 | Classé | VALENCE ST DID. | 0,80 | nc | |
| nc | nc | LABEILLE Maurice | Senior Homme | 7,5 | Classé | VALDAINE | 0,80 | nc | |
| nc | nc | BOUILLONNEC Yves | Seniors 2 Hommes | 6,2 | Classé | PALMOLA | 0,75 | nc | |
| nc | nc | PONS Dominique | Senior Homme | 9,2 | Classé | MONTAL | 0,75 | nc | |
| nc | nc | PERES Michel | Senior Homme | 7,9 | Classé | LANNEMEZAN | 0,75 | nc | |
| nc | nc | SIMAN Serge | Senior Homme | 6,0 | Classé | CASTRES | 0,75 | nc | |
| nc | nc | ARESSY Christian | Senior Homme | 8,6 | Classé | HOSSEGOR | 0,67 | nc | |
| nc | nc | DAVID Jean | Senior Homme | 6,5 | Classé | NIVELLE | 0,67 | nc | |
| nc | nc | RECEVEAU Alex | Senior Homme | 8,9 | Classé | HOSSEGOR | 0,60 | nc | |
| nc | nc | GRAND Gérard | Mid Amateur Homme | 8,2 | Classé | GAP | 0,50 | nc | |
| nc | nc | JAUFFRET Didier | Seniors 2 Hommes | 7,9 | Classé | AIX MARSEILLE | 0,50 | nc | |
| nc | nc | DARD Daniel | Seniors 2 Hommes | 8,2 | Classé | AIX MARSEILLE | 0,50 | 32 | |
| nc | nc | BOUTRY Jean | Senior Homme | 11,1 | Classé | ST DONAT | 0,50 | nc | |
| nc | nc | DENISE Bernard | Senior Homme | 8,1 | Classé | CHIBERTA | 0,50 | nc | |
| nc | nc | SCAION Gilbert | Senior Homme | 6,3 | Classé | ST ETIENNE | 0,35 | nc | |
| nc | nc | DELARD Philippe | Senior Homme | 9,1 | Classé | VALENCE ST DID. | 0,35 | nc | |
| nc | nc | PANNETIER Jean-Luc | Senior Homme | 11,2 | Classé | GRANDE MOTTE | 0,33 | nc | |
| nc | nc | DECOURT Jean-Max | Senior Homme | 11,8 | Classé | NIMES VACQUER. | 0,33 | nc | |
© 2009 - Ligue de Golf du Languedoc Roussillon